El campeonato del TC del Sudoeste es liderado por Roberto Lobay

Escrito por Lic. Emiliano Arriaga Zugasti el . Publicado en pacecar.com.ar

El Campeonato 2016 del TC del Sudoeste, cumplidas 2 fechas, tiene al puanense como líder.

Esta es la lista de clasificados: 

 

Pos. N° Piloto Marca Puntos

1 3 Lobay, Roberto Ford 85,5

2 1 Iseppi, Matías Ford 82

3 8 Ochoa, Hugo Ford 79

4 22 Lecomte, Marcos Ford 68

5 7 Seip, Maximiliano Ford 65

6 6 Barrenechea, Héctor Chevy 65

7 2 Alaux, Emanuel Chevy 50

8 14 Albero, Ezequiel Dodge 49

9 10 Pérez, Fabián Ford 48

10 12 Alzueta, Ricardo Chevy 48

11 15 Furch, José Ignacio Ford 46

12 4 Sosa, Juan Manuel Chevy 46

13 42 Balogh, Fabricio Chevy 39

14 29 Piazza, Gastón Chevy 31

15 39 Sayago, Pedro Chevy 26

16 51 Gallucci, Emiliano Torino 25

17 55 Tarantino, Franco Chevy 24

18 47 Bobbio, Juan María Chevy 23

19 9 Marcel, Bernardo Ford 23

20 71 Menéndez, Orlando Ford 23

21 11 Aranega, Juan Ignacio Chevy 22

22 43 Casales, Daniel Ford 22

23 23 Montes, Nelson Ford 21

24 35 Echeverría, Adrián Ford 20

25 48 Nicoletti, Mauricio Chevy 20

26 18 Venchi, Franco Chevy 16

27 25 Portesi, Lautaro Ford 15,5

28 24 Portesi, Juan Manuel Chevy 15

29 28 Belloso, Jair Ford 15

30 33 Salicioni, Daniel Dodge 6

31 17 Heguy, Néstor Ford 5

32 44 Leuemberger, Guido Ford 5

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker