Martín González se quedó con la primera final del Kart 390
El pigüense fue el mejor posicionado, mientras que, su compañero de equipo Ignacio Barbero fue tercero.
Estas son las posiciones finales:
1 1 2 Gonzalez Martin KART 390 15 9:33.487 160,073 38.052 160,833 8 102c6c04 02923 15420271 0
2 2 11 Sard Juan KART 390 15 9:33.714 0.227 0.227 160,010 37.941 161,303 7 30ea6502 291 5779399 0
3 3 15 Barbero Ignacio KART 390 15 9:34.252 0.765 0.538 159,860 38.040 160,883 7 f12c383c 2926 411592 0
4 4 20 Burgos Francisco KART 390 15 9:35.029 1.542 0.777 159,644 38.193 160,239 12 40fef026 0291 6413853 0
5 5 3 Furch Juan Manuel KART 390 15 9:35.190 1.703 0.161 159,599 38.071 160,752 4 a84d1406 2923 443163 0
6 6 28 Lavernhe Daniel KART 390 15 9:42.412 8.925 7.222 157,620 38.401 159,371 7 d3534e7f 2964 497339 0
7 7 19 Bories Ezequiel KART 390 15 9:42.835 9.348 0.423 157,506 38.640 158,385 8 a34781ef 2923 15657179 0
8 8 10 Foissac Maylen KART 390 15 9:43.435 9.948 0.600 157,344 38.189 160,256 15 888b9f3c 2923 561304 0
9 9 18 Morresi Fabricio KART 390 15 9:46.982 13.495 3.547 156,393 38.152 160,411 7 1b264216 2914 713469 0
10 10 46 Franz Antonella KART 390 15 9:49.192 15.705 2.210 155,807 38.816 157,667 6 6110dfe0 2923 513733 0
11 11 98 Fantini Franco KART 390 15 9:57.360 23.873 8.168 153,676 39.003 156,911 3 5fc3ef8 02923 15650181 0
12 12 97 Trech Leonel KART 390 15 10:05.341 31.854 7.981 151,650 39.390 155,369 10 8f1511f4 2923 520809 0
13 13 4 Schmidt Fermin KART 390 14 9:07.852 1 Vuelta 1 Vuelta 156,393 38.588 158,599 11 b10937f5 2923 507959 0
14 14 5 Cotarelo Santiago KART 390 10 6:34.090 5 Vueltas 4 Vueltas 155,294 39.171 156,238 5 9684e88 2923 15446563 0
15 15 39 Heinrich Matias KART 390 2 1:25.966 13 Vueltas 8 Vueltas 142,382 40.750 150,184 2 2ce11084 02923 15580389 0
16 16 41 Meder Ayrton KART 390 - - 0 78546ed4 02923 409693 0
CRONOMAX