Juan Manuel García fue el vencedor de una de las finales del Citröen
Estos son los puestos de una de las dos competencias del 3CV:
1 114 Garcia Juan Manuel 12 14:32.732
2 2 Maestri Nicolas 12 14:33.106 374
3 3 Combes Sergio 12 14:33.311 579
4 8 Rauch Dario 12 14:35.089 2357
5 4 Gonzalez Bruno 12 14:35.532 2800
6 6 Mateos Antonio J. 12 14:36.335 3603
7 21 Pedernera Jonatan 12 15:01.504 28772
19 Schut Nicolas 1 1:11.108 11 Vueltas
22 Alvero Agustin
EX 17 Rodriguez Sebastian 14:32.420 EX