Alejandro Ciros ganó en el TPS

Escrito por Lic. Emiliano Arriaga Zugasti el . Publicado en pacecar.com.ar

Estos son los resultados del fin de semana: 

1 7 Ciros Alejandro 11 17:15.174 

2 2 Sanchez Nicolas 11 17:15.642 468 

3 5 Elorriaga Marcos 11 17:15.827 653 

4 16 Bilbao Sergio 11 17:17.650 2476 

 

5 57 Sayago German 11 17:18.530 3356 

6 19 Cabrera Juan Jose 11 17:19.296 4122 

7 3 Gonzalez Gustavo 11 17:20.742 5568 

8 56 Sayago Agustin 11 17:21.489 6315 

9 12 Saenz Ricardo 11 17:41.948 26774 

10 21 Eberlign Alexis 11 17:48.920 33746 

11 13 Suarez Javier 11 17:48.921 33747 +5 puestos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 21

12 61 Diaz Carlos 11 17:53.590 38416 

13 27 Quiros Diego 11 18:12.743 57569 

14 28 Leone Martin 11 18:21.433 1:06.259 

15 58 Martinez Suazo Jose 11 18:23.481 1:08.307 

16 48 Alejos Maximiliano 11 18:48.890 1:33.716 

1 Gonzalez Federico 8 12:52.485 3 Vueltas 

45 Moglie Valentin 7 11:23.568 4 Vueltas 

11 Martinez Eduardo 4 7:02.529 7 Vueltas 

18 Pereyra Pablo 4 7:08.154 7 Vueltas 

4 Dorsa Gustavo 3 4:44.849 8 Vueltas 

17 Conde Andres 3 4:56.076 8 Vueltas 

41 Fernandez Ramiro 

46 Rodriguez Vega Adrian 

NE 9 Saenz Carlos NE 

NE 15 Sanchez Cristian NE

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker